※2025年10月1日現在
※詳細はお住まいの自治体にご確認ください
※必ず各「公式」リンクで最終のご確認をお願いいたします
個人宅向け 補助金・助成金(埼玉・東京・群馬・栃木)
最終更新日:2025-10-02(Asia/Tokyo)
| 都県 | 自治体 | 受付状況 | 対象/概要 | 補助率・上限 | 申請期間/注意 | 公式情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉 | 越谷市 | 延長中 | 個人宅の防犯カメラ | —(市の要綱に準拠) | ~2025/12/26へ延長(先着) | 越谷市公式 |
| 埼玉 | 春日部市 | 延長中 | 個人宅の防犯カメラ(24時間録画型のみ) | — | ~2025/11/28 最終延長(交付決定前購入は不可) | 春日部市公式 |
| 埼玉 | 戸田市 | 実施中 | 防犯フィルム/防犯カメラ/鍵/面格子/センサー類 等 | — | 2025/4/1以降購入分対象 | 戸田市公式 |
| 埼玉 | 深谷市 | 実施中 | 防犯機器全般+詐欺対策電話機(2025/5/1追加) | — | 1住宅1回限り | 深谷市公式 |
| 埼玉 | 越生町 | 実施中 | 防犯フィルム/カメラ/玄関錠/砂利 等 | 1/2(上限2万円) | ~2026/2/28(予算で早期終了あり) | 越生町公式 |
| 埼玉 | 蕨市 | 実施中 | 個人:家庭用防犯カメラ(共同住宅オーナー向け枠も有) | 1/2(個人上限2万円) | 要件あり(夜間撮影可・追尾不可など) | 蕨市公式 |
| 埼玉 | ふじみ野市 | 実施中 | 特殊詐欺対策電話機 | 1/2(上限5,000円) | 先着(概ね150件) | ふじみ野市公式 |
| 埼玉 | 狭山市 | 実施中 | 特殊詐欺対策機器(固定電話/接続装置) | 1/2(上限5,000円) | 2025年度分受付中 | 狭山市公式 |
| 埼玉 | 熊谷市 | 実施中 | 特殊詐欺対策電話機 | 1/2(上限1万円・クマPAYで交付) | 2025/4/1購入分~(予算終了で打切) | 熊谷市公式 |
| 東京 | 板橋区 | 実施中 | 防犯フィルム/カメラ/鍵/面格子 他 | 3/4(上限3万円) | 申請:2025/8/1~2026/2/28 | 板橋区公式 |
| 東京 | 練馬区 | 実施中 | 防犯フィルム/カメラ/防犯砂利/鍵 等 | 3/4(上限3万円) | 2025/4/21~2026/2/27(必着) | 練馬区公式 |
| 東京 | 北区 | 実施中 | 防犯フィルム/カメラ/鍵/面格子 他 | 3/4(上限3万円) | 2025年度開始(都区補助枠) | 北区公式 |
| 東京 | 豊島区 | 実施中 | 防犯フィルム/カメラ/ガラス/鍵/砂利 等12品目 | 3/4(上限3万円) | 2025/8/15~2026/1/31 | 豊島区公式 |
| 東京 | 杉並区 | 実施中 | 防犯フィルム/カメラ/鍵/面格子/砂利 等 | 3/4(上限3万円) | 領収書対象:2025/7/1~2026/2/28 | 杉並区公式 |
| 東京 | 中野区 | 実施中 | 防犯フィルム/カメラ/ガラス/鍵/面格子/シャッター/ライト 等 | 3/4(上限3万円) | 2025/7/7~2026/1/31 | 中野区公式 |
| 東京 | 武蔵野市 | 延長 | 全世帯対象、防犯機器全般 | —(上限5万円) | 申請期限を2026/3/31まで延長 | 武蔵野市公式 |
| 東京 | 西東京市 | 実施中 | 防犯フィルム/カメラ/ガラス/鍵/面格子/砂利 等 | 1/2(上限4万円) | 2025/6/10~2026/3/31 | 西東京市公式 |
| 東京 | 小平市 | 実施中 | 防犯フィルム/カメラ/インターホン/面格子/ライト/鍵 等 | 1/2(上限2万円) | 様式公開(随時) | 小平市公式 |
| 東京 | 小金井市 | 実施中 | 防犯フィルム/カメラ/鍵/面格子/シャッター/砂利 等 | — | 2025/9/18公開。電子申請可 | 小金井市公式 |
| 東京 | 東久留米市 | 実施中 | 防犯フィルム/カメラ/インターホン 等 | 1/2(上限2万円) | 郵送必着:2026/1/30 | 東久留米市公式 |
| 東京 | 品川区 | 実施中 | 防犯カメラ/防犯フィルム/鍵/面格子/ガラス 等 | 3/4(上限4万円) | 2025/8/6更新(年度内・要件詳細は要綱) | 品川区公式 |
| 東京 | 足立区 | 終了 | 2025年度分は予算到達で終了 | — | 2025/9/16で受付終了(翌年度は未定) | 足立区公式 |
| 群馬 | 高崎市 | 実施中 | 70歳以上世帯の防犯カメラ/フィルム/鍵/ライト 等 | 1/2(上限4万円) | 2025/4/1~2026/3/31 | 高崎市公式 |
| 群馬 | 前橋市 | 実施中 | 防犯機器(個人宅向け) | 1/2(上限2万円) | 2025/11/4以降 電子申請開設予定 | 前橋市公式 |
| 群馬 | 太田市 | 実施中 | 戸建の家庭用防犯カメラ | 1/2(上限2万円) | 2025/9/25更新 | 太田市公式 |
| 群馬 | 伊勢崎市 | 実施中 | 65歳以上のみの世帯の防犯カメラ/録画付ドアホン | — | 受付開始:2025/8/20 | 伊勢崎市公式 |
| 栃木 | 真岡市 | 実施中 | 防犯カメラ等(住宅敷地内限定) | — | 実施要綱あり(2025/4/1~) | 真岡市公式 |
| 栃木 | 宇都宮市 | 関連制度 | 住宅改修補助(防犯は選択/要事前申込) | 工事費の10%(上限10万円) | 2025/4/1~2026/2末(完了報告~3/末) | 宇都宮市公式 |
| 埼玉 | 川越市/上尾市/所沢市 など | 確認中 | 自治体単独の個人向け制度は公表なしの可能性 | — | 最新情報の公開待ち | — |
注:東京都内の個人宅向け補助の多くは、都の「令和7年度 東京都 防犯機器等購入緊急補助」(区市町村の助成に対する上乗せ)に基づく枠で、補助率3/4・上限3万円の設計が中心です。制度ページ:東京都 公式
自治会・商店街・管理組合向け 補助(地域防犯カメラ 等)
| 都県 | 自治体 | 対象 | 概要/注意 | 公式情報 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉 | さいたま市 | 自治会・町会 等 | 地域防犯カメラ設置助成(個人宅向けではない) | さいたま市公式 |
| 埼玉 | 川口市 | 自治会・管理組合 | 地域防犯カメラの設置・維持管理補助 | 川口市公式 |
| 東京 | 板橋区 | 自治会・商店街 等 | 防犯設備(カメラ等)整備補助。事前合意・報告が必要 | 板橋区公式(団体向け) |
